**GammaRAEⅡR(ガンマレイ2アール)
低線量用のCsIシンチレータセンサーと高線量用のPINダイオードセンサーを搭載
※この製品は生産終了しております。
※機器に故障が無ければ校正サービスは継続して実施いたします。
高い防水防塵性能・耐衝撃性を備え、単三電池で動作
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
RAE Systems(レイシステムズ)社製
用途
- 個人線量計として個人の被ばく線量[μSv]をモニタリング
- 放射線検知器として線量率[μSv/h]をリアルタイムに確認・警報
本体
- 1.5m落下試験、防水防塵規格IP-67に対応
- 単三電池×2本で最大900時間連続使用可能
- 音・光・振動で明確な警報
検出部
- 低線量用のCsIシンチレータセンサー
- 高線量用のPINダイオードセンサー
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
型式 | GammaRAEⅡR(ガンマレイ・ツー・アール) |
---|---|
測定範囲 | 0.01μSv/h~100mSv/h、0.01μSv~9.9Sv |
最小分解能 | 0.01 μSv/h |
測定単位 | Sv/h、Sv、cps |
測定項目 | 線量率(瞬時値・最大値・最小値)、積算線量、時間、温度 |
線量率精度 | ±20 % |
応答時間 | 2秒以内 |
エネルギー範囲 | 60keV~3MeV |
検出部 | 低線量:CsI (TI)フォトダイオード 高線量:エネルギー補正PINダイオード |
アラーム | 音:85dBの大音量ブザー 光:赤色LED 振動:内蔵型振動子 |
アラーム設定 | 2段階積算線量アラーム、2段階線量率アラーム、偏差アラーム |
データログサイズ | 30,000点 |
データログ間隔 | 1秒~3600秒間 |
データログのタイミング | 常時ログ、警報時ログスタート |
データ通信 | Bluetooth |
使用温度 | ‐20~50℃ |
落下試験 | 1.5mから落下試験適合 |
防塵防水規格 | IP-67 |
使用時間 | 最大900時間(単三アルカリ電池×2本) |
重量 | 270 g |
サイズ | 68mm(幅)×125mm(高)×36mm(長さ) |
付属品 | 交換用のベルトクリップとワニロクランプ リストストラップ ユーザーガイド ProRAE Studio Radiationソフトウェア 単3アルカリ電池2個 |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ