Model 100CR 食品検査用スペクトロメータセット
「厚生労働省:食品中の放射性セシウムスクリーニング法」適合機種
2×2/3×3インチNaI結晶の検出器と、鉛厚30/50mmの遮蔽体により、1Lマリネリ容器での短時間スクリーニング試験が可能です。
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
東洋メディック 株式会社製
用途
- 「厚生労働省:食品中の放射性セシウムスクリーニング法」
- 食品中の放射性セシウムをスクリーニング検査
特長
- 高感度検出が可能な大型NaIシンチレータを採用(2×2インチ、3×3インチ)
- 鉛厚30/50mmの可搬型特注遮蔽体
- 検出効率を高めるための凹型マリネリ容器
- 測定下限値25Bq/kgの検査を最速33秒でスクリーニング検査
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
内訳
品名 | |
---|---|
検出器 (選択) | Model732型NaI結晶2×2インチサイズプローブ Model733型NaI結晶3×3インチサイズプローブ |
遮へい体 (選択) | Model1000M-30型 鉛厚30mm遮へい体 Model1000M-50型 鉛厚50mm遮へい体 |
接続アダプタ | Model732用アダプタ ※Model100CR-2XXのみ |
検出器固定治具 | 検出器中心固定補助治具 ※Model100CR-2XXのみ |
サンプル容器 | 透明アクリル製1Lマリネリ容器×3個 |
データ制御部 | 制御・データ抽出・計算用ノートパソコン(動作確認・ソフトウェア設定済み) |
ソフトウェア | 検出器制御・データ処理用ソフトウェア(英語) 放射性濃度計算用ソフトウェア(日本語) |
チェック線源 | 法令対象外Cs137密封線源 純度99%塩化カリウム粉末(1Lマリネリ容器充填) |
検査成績書 | JCSS校正付き密封体積線源により機器ごとの換算係数を算出。 |
マニュアル類 | 機器メンテナンスマニュアル、スクリーニング検査測定手順書 |
仕様
品名 | 食品中放射性セシウム検査システム | |||
---|---|---|---|---|
種類 | NaI(Tl)シンチレーション・マルチチャンネル・γ線スペクトロメーター | |||
システム型式 | Model 100CR-230 | Model 100CR-250 | Model 100CR-330 | Model 100CR-350 |
検出器 型式 | Model 732 | Model733 | ||
検出器 結晶寸法 | Φ2インチ×厚さ2インチ | Φ3インチ×厚さ3インチ | ||
検出器 重量 | 0.9kg | 1.8kg | ||
遮へい体 型式 | Model 1000M-30 | Model 1000M-50 | Model 1000M-30 | Model 1000M-50 |
遮へい体 鉛厚 | 30mm | 50mm | 30mm | 50mm |
遮へい体 重量 | 約120kg | 約190kg | 約120kg | 約190kg |
遮へい体 外寸 取っ手などをのぞく |
横幅:557mm | 横幅:557mm | 横幅:557mm | 横幅:557mm |
奥行:400mm | 奥行:400mm | 奥行:400mm | 奥行:400mm | |
高さ:661mm | 高さ:701mm | 高さ:661mm | 高さ:710mm | |
測定対象 | 食品・飲料水・土壌中の放射性セシウム(Cs-134・Cs-137) | |||
測定単位 | カウント、cps、cpm、Bq/kg | |||
サンプル容量 | 1kg、1L |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ