ToxiRAE Proシリーズ(トキシレイ・プロ)
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
- 定番の一酸化炭素、硫化水素、酸素から特殊なガスまで豊富なラインナップ
- 95dBの大音量ブザー、赤色LED点滅、振動の3種類のアラームで危険を告知
- リチウムイオン充電池で最大30時間以上連続稼働
- 手袋をしていても操作しやすいシンプルな2ボタンインターフェイス
- データログ機能標準装備(1分間隔で3ヵ月間連続データロギング)
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
製品ラインナップ
搭載センサー | 測定レンジ | 分解能 |
---|---|---|
可燃性ガス(爆発下限界LEL) | 0-100% | 1% |
硫化水素(H₂S) | 0-100ppm | 0.1ppm |
硫化水素(H₂S)高濃度用 | 0-1000ppm | 1ppm |
一酸化炭素(CO) | 0-500ppm | 1ppm |
一酸化炭素(CO)高濃度用 | 0-2000ppm | 10ppm |
一酸化炭素(CO comp. H₂)水素対策型 | 0-2000ppm | 10ppm |
酸素(O₂) | 0-30vol% | 0.1vol% |
二酸化硫黄(SO₂) | 0-20ppm | 0.1ppm |
一酸化窒素(NO) | 0-250ppm | 0.5ppm |
二酸化窒素(NO₂) | 0-20ppm | 0.1ppm |
塩素(Cl₂) | 0-50ppm | 0.1ppm |
シアン化水素(HCN) | 0-50ppm | 0.5ppm |
アンモニア(NH₃) | 0-100ppm | 1ppm |
ホスフィン(PH₃) | 0-20ppm | 0.1ppm |
エチレンオキサイド(EtO-A)Aタイプ | 0-100ppm | 1ppm |
エチレンオキサイド(EtO-B)Bタイプ | 0-10ppm | 0.1ppm |
エチレンオキサイド(EtO-C)Cタイプ | 0-500ppm | 10ppm |
水素(H₂) | 0-1000ppm | 2ppm |
二酸化塩素(ClO₂) | 0-1ppm | 0.03ppm |
メチルメルカプタン(CH₃-SH) | 0-10ppm | 0.1ppm |
ホルムアルデヒド(HCHO) | 0-10ppm | 0.05ppm |
二酸化炭素(CO2) | 0-20000ppm | 100ppm |
仕様
寸法 | 118(長さ)× 60(幅)× 30(高さ)mm |
---|---|
重量 | 220g |
バッテリー | リチウムイオン充電池 |
稼働時間 | 30時間以上(通常使用時) |
充電時間 | 4時間以下 |
ディスプレイ | 白色LEDバックライト付液晶 |
表示項目 | 瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF |
サンプリング | 拡散式 |
データロギング | 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング |
データロギング間隔 | 1~3600秒 |
警報 | 95dBブザー(@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 |
動作温度/湿度 | -20〜55℃/0〜95%RH(結露なし) |
防塵・防水規格 | IP-65 |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ