RAMTEC Duo/Solo 高精度線量計
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
東洋メディック 株式会社製
本製品のカタログをご要望の場合はお問い合わせください。
用途
- 施設の基準(リファレンス)線量計
- 校正施設、放射線照射施設、工業用X線透過装置、原子力施設等
ユーザーフレンドリーを追及
- 操作性の高い大型タッチパネルカラーディスプレイ採用
- より使い易くするために通常測定に利用するボタンを大型化・個数選定
- 日本語対応のエクセルアドインソフトウェアによりPCでの測定・データ収集設定変更が可
検出部
- 用途に応じて様々なメーカーの電離箱式・半導体検出器を接続可
- IBA Dosimetry社、PTW社、Radcal社の検出器を接続可
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
項目 | RAMTEC Duo | RAMTEC Solo |
---|---|---|
入力Ch数 | 2ch(高圧回路 2ch) | 1ch(高圧回路 1ch) |
測定方式 | 積算線量:コンデンサチャージ方式 演算積算:抵抗演算方式 線量率:抵抗方式 |
|
計測単位 | C/kg, Gy, Sv, R, C, A | |
表示桁数 | 計測値 最大6桁(4~6桁を選択可能) | |
正確度 | 指示値の±0.5%以内 | |
精度(再現性) | Lowレンジ: < 0.05%/FS Middleレンジ: < 0.01%/FS (積算Mレンジは±0.02%以内) Highレンジ: < 0.01%/FS |
|
直線性 | Lowレンジ: < 0.05%/FS Middleレンジ: < 0.01%/FS (積算Mレンジは±0.02%以内) Highレンジ: < 0.01%/FS |
|
オフセット電流 | < 5×10-15 A | |
長期安定性 | < ±0.2%/年 | |
印加電圧 | 0V, ±20V~±1000V (±20V以上は1Vステップで設定可能) |
|
表示間隔 | 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0秒 | |
時定数 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、 3.2、6.4秒 | |
付属ソフト | RAMTEC Link Duoソフトウェア、RAMTEC Duo マネージャーソフトウェア | |
EMC試験 | IEC60731ed.3に準拠 | |
RoHS | 適合 | |
外部インターフェース | USB端子、外部入出力端子 | |
表示部 | TFTカラー液晶 5.0型WVGA(800×480ドット) 表面処理クリア(タッチパネル) タッチパネルスイッチ |
|
操作部 | 機械式スイッチ(「計測停止」「リセット」「零調」「電源」) | |
環境条件 | 動作温度:+5℃~+35℃ 動作湿度:80%RH以下 |
|
電源 | AC 100V±10%、50/60 Hz、消費電力30VA | |
外形 | W273×H115×D328㎜ | |
重量 | 4.7kg | 4.1kg |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
Tempressure 温度気圧計(オプション製品)
温度測定 | 測定範囲:10℃~40℃ 精 度 :±0.1℃(22℃時) 検出方式:白金測温抵抗体(温度センサ) |
---|---|
気圧測定 | 測定範囲:860hPa~1060hPa 精 度 :±0.5hPa 検出方式:ピエゾ抵抗素子 |
表示 | 青色7セグメントLED 上段温度:3桁表示(小数点以下1桁) 下段気圧:5桁表示(小数点以下1桁) |
電源 | 電圧AC100V±10%(50/60Hz) 消費電力5VA |
環境条件 | 動作温度5℃~35℃ 動作湿度20~80%RH(結露しないこと) |
外形 | W160×H70×D160㎜ |
重量 | 0.7kg |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ