SRM-3006型セレクティブメータ
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
電磁界強度の単位での測定及び人体防護のガイドラインとの相対値として%を表示することができます。
- 等方性(3軸)測定
- ICNIRPなど人体防護ガイドライン搭載
- 電界、磁界、電力束密度の単位で表示
- スペクトラム解析、安全性評価、UMTS復調、スコープなど多彩な機能
- メモリ搭載、測定データの保存可能
- USB接続でPCからのリモートコントロール可能
- 優れたイミュニティ特性
- バッテリで約2.5時間動作可能
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
周波数レンジ | 9kHz~6GHz |
---|---|
測定モード | スペクトラム解析、安全性評価、レベルレコーダ、スコープ(オプション)、 UMTS P-CPICH復調(オプション) |
分解能帯域幅RBW(-3dB) | 10Hz-20MHz (1, 2, 3, 5, 10, 20ステップ) *スペクトラム解析モードにおいて。選択可能なRBWはスパンによる。 |
測定レンジ(MR) | -30dBm – +20dBm (1dBステップ) |
最大RF入力 | +27dBm(ダメージレベル) |
最大DC電圧 | 50V |
ノイズレベル | < -130dBm または < MR – 100dB (RBW=1kHz, f≤30MHz) < -126dBm または < MR – 96dB (RBW=1kHz, f≤2GHz) < -125dBm または < MR – 95dB (RBW=1kHz, f≤4GHz) < -120dBm または < MR – 90dB (RBW=1kHz, f≤6GHz) (いずれか悪い方) |
不確かさ(振幅) | < ±1.2dB *温度範囲15-30℃、スペクトラム解析および安全性評価モードにおいて。) |
アッテネータ | 0~50dB (1dBステップ) |
RF入力形式 | Nコネクタ、50Ω |
単位 | 【専用プローブまたは登録済みアンテナ】 V/m, A/m, mW/cm2, W/m2, dBV/m, dBA/m, dBmV/m, dBµV/m 各種基準値に対する% 【上記以外】 dBm, dBV, dBmV, dBµV |
メモリ | 128MB |
動作温度 | -10℃~+50℃、充電時0℃~+40℃ |
湿度 | <29g/m2(<93%、+30℃) |
寸法・重さ | 297mm×213mm×77mm・2.8kg(バッテリ含む) |
ディスプレイ | 【形式】 カラーTFT-LCD、バックライト付 【寸法、解像度】 152mm×91mm、800×480ピクセル |
インターフェース | USB mini B(USB2.0)、光-RS232(115200baud)、イヤホン3.5mm TRS |
電源 | 【バッテリ】 リチウムイオン電池 ・ 動作時間最長2.5時間 ・ 充電には外部電源を使用 【外部電源:12VDC/2.5A】 AC/DCアダプタ |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
3軸式電界プローブ 3502/01型
外観 | |
---|---|
周波数レンジ | 420MHz – 6GHz |
センサ形状 | 3軸、ダイポール |
最大測定レンジ | 160V/m |
ノイズレベル(3軸合成値) | 60μV/m(900MHz, 1kHz RBW) 43μV/m(2.1GHz, 1kHz RBW) |
寸法・重さ | 長さ450mm,アンテナ部直径120mm・400g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
3軸式電界プローブ 3501/03型
外観 | |
---|---|
周波数レンジ | 27MHz – 3GHz |
センサ形状 | 3軸、ダイポール |
最大測定レンジ | 200V/m |
ノイズレベル(3軸合成値) | 40μV/m(900MHz, 1kHz RBW) 70μV/m(2.1GHz, 1kHz RBW) |
寸法・重さ | 長さ450mm,アンテナ部直径120mm・450g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
3軸式磁界プローブ 3581/02型
外観 | |
---|---|
周波数レンジ | 9kHz – 250MHz |
センサ形状 | 3軸 アクティブ・ループ |
最大測定レンジ | 560mA/m |
ノイズレベル(3軸合成値) | 0.85μA/m(1MHz以上, 1kHz RBW) |
寸法・重さ | 長さ450mm,アンテナ部直径120mm・470g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
1軸式電界プローブ 3531/01型
外観 | |
---|---|
周波数レンジ | 27MHz~3GHz |
センサ形状 | 1軸 ダイポール |
最大測定レンジ | 160V/m |
ノイズレベル | 20µV/m:100MHz~2.2GHz、1kHz RBW |
寸法・重さ | 長さ460mm アンテナ部 135mm×90mm ・ 450g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
1軸式電界プローブ 3531/04型
外観 | |
---|---|
周波数レンジ | 9KHz~300MHz |
センサ形状 | 1軸 アクティブ・ダイポール |
最大測定レンジ | 50V/m |
ノイズレベル | 20µV/m:1MHz-300MHz, 1kHz RBW |
寸法・重さ | 長さ460mm,アンテナ部135mm×90mm・550g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
1軸式磁界プローブ 3551/02型
外観 | |
---|---|
周波レンジ | 9kHz – 300MHz |
センサ形状 | 1軸、アクティブ・ループ |
最大測定レンジ | 100mA/m |
ノイズレベル | 0.12µA/m:10MHz以上, 1kHz RBW |
寸法・重さ | 長さ460mm,アンテナ部43mm×100mm・450g |
校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ